街でよく見かける警察官の給料・初任給・ボーナスはいくらなの?
そんな疑問に答えます。
この記事では、都道府県警察官(地方公務員)である警察官の給料等を調査し、その結果をまとめました。
総務省が公表しているの給与・定員等の調査結果等-「地方公共団体給与情報等公表システム」-を参考にしデータをまとめています。
推計値ですので参考程度にご覧ください。
無料で資料請求する
そもそも警察官のの給与はどのように決まるの?
まず公務員の給料は「俸給表」(民間企業でいう基本給のこと)によって金額が算出されています。
この「俸給表」は職務の種類ごとに区分けされていて、行政職(県庁や市役所などで働く一般事務職員など)は「行政俸給表」が適用されます。
そして警察官は公安職という区分に属しており「行政俸給表」よりも高水準な「公安俸給表」が適用されているのです。
警察官の給与やボーナスはすべてこの「公安俸給表」にもとづいて算出されます。
公安俸給表(H30.11)...一部抜粋
行政俸給表(H30.11)...一部抜粋
[大卒]警察官の平均給料はいくら?
全国の警察官の平均給料・平均給与をまとめました。
メモ
平均給料月額:基本給の平均
平均給与月額:給料月額 + 扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当
データは平成30年4月1日のもの
但し、北海道、佐賀県は平成29年4月1日のもの
平均年齢(歳) | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(円) | |
北海道 | 38.1歳 | 312,759円 | 355,610円 |
青森県 | 38.5 | 302,300 | 410,712 |
岩手県 | 39.1 | 320,229 | 426,685 |
宮城県 | 37.6 | 319,991 | 447,940 |
秋田県 | 38.8 | 317,018 | 414,422 |
山形県 | 39.1 | 324,200 | 444,100 |
福島県 | 37.7 | 321,900 | 436,400 |
茨城県 | 37.5 | 318,250 | 423,708 |
栃木県 | 37..4 | 319,767 | 418,926 |
群馬県 | 38.0 | 317,008 | 423,224 |
埼玉県 | 37.7 | 322,665 | 468,027 |
千葉県 | 37.9 | 319,909 | 460,863 |
警視庁 | 38.8 | 317,801 | 490,786 |
神奈川県 | 38.2 | 322,262 | 477,743 |
山梨県 | 36.8 | 310,513 | 414,736 |
長野県 | 37.8 | 322,132 | 427,564 |
新潟県 | 38.7 | 321,005 | 434,652 |
岐阜県 | 38.6 | 328,186 | 435,956 |
静岡県 | 37.9 | 327,077 | 445,874 |
愛知県 | 38.4 | 320,732 | 456,228 |
三重県 | 37.9 | 327,663 | 447,658 |
富山県 | 38.6 | 315,056 | 415,100 |
石川県 | 37.6 | 306,534 | 410,916 |
福井県 | 38.3 | 314,530 | 417,656 |
滋賀県 | 38.4 | 321,972 | 466,199 |
京都府 | 39.2 | 328,736 | 457,143 |
大阪府 | 38.1 | 327,083 | 493,344 |
兵庫県 | 39.2 | 327,000 | 450,391 |
奈良県 | 38.0 | 310,975 | 438,138 |
和歌山県 | 37.6 | 312,657 | 425,358 |
鳥取県 | 36.6 | 315,368 | 418,016 |
島根県 | 38.4 | 321,312 | 427,613 |
岡山県 | 38.4 | 320,732 | 456,228 |
広島県 | 38.4 | 322,039 | 442,056 |
山口県 | 39.1 | 325,443 | 430,864 |
徳島県 | 38.8 | 316,730 | 447,677 |
香川県 | 38.4 | 319,390 | 443,816 |
愛媛県 | 38.5 | 322,176 | 423,710 |
高知県 | 37.8 | 317,131 | 414,658 |
福岡県 | 38.5 | 319,355 | 442,292 |
佐賀県 | 38.2 | 313,952 | 416,474 |
長崎県 | 38.8 | 320,068 | 441,718 |
熊本県 | 37.9 | 314,825 | 407,688 |
大分県 | 38.6 | 320,873 | 431,403 |
宮崎県 | 39.9 | 313,321 | 417,697 |
鹿児島県 | 37.8 | 309,000 | 415,266 |
沖縄県 | 38.9 | 320,402 | 421,034 |
[大卒・高卒]警察官の初任給はいくら?
全国の警察官の初任給をまとめました。
警察官の給与については、警察学校入校時から支給され、都道府県ごとに異なるだけで男女同一の金額です。
また、一般行政職の初任給と比べて高くなっています。
参考
[石川県]一般行政職..平成30年4月1日
大学卒:179,200円
高校卒:147,100円
データは平成30年4月1日
但し、北海道、佐賀県は平成29年4月1日のもの
大卒(円) | 高卒(円) | |
北海道 | 199,200円 | 168,400円 |
青森県 | 200,300 | 169,500 |
岩手県 | 212,100 | 171,000 |
宮城県 | 214,000 | 177,700 |
秋田県 | 205,753 | 166,235 |
山形県 | 208,600 | 168,600 |
福島県 | 217,300 | 176,200 |
茨城県 | 216,200 | 180,000 |
栃木県 | 212,500 | 180,000 |
群馬県 | 210,600 | 178,300 |
埼玉県 | 215,300 | 187,000 |
千葉県 | 219,700 | 187,000 |
警視庁 | 210,100 | 177,300 |
神奈川県 | 240,920 | 203,322 |
山梨県 | 212,500 | 180,000 |
長野県 | 220,100 | 183,300 |
新潟県 | 219,700 | 180,000 |
岐阜県 | 212,700 | 179,700 |
静岡県 | 219,369 | 183,402 |
愛知県 | 212,600 | 173,500 |
三重県 | 208,300 | 179,500 |
富山県 | 212,500 | 176,400 |
石川県 | 205,200 | 169,500 |
福井県 | 205,200 | 172,700 |
滋賀県 | 212,500 | 180,000 |
京都府 | 211,400 | 208,000 |
大阪府 | 205,400 | 173,000 |
兵庫県 | 210,600 | 178,300 |
奈良県 | 205,200 | 172,700 |
和歌山県 | 205,200 | 172,700 |
鳥取県 | 215,900 | 173,200 |
島根県 | 209,365 | 173,667 |
岡山県 | 215,200 | 182,400 |
広島県 | 205,200 | 172,700 |
山口県 | 212,100 | 179,100 |
徳島県 | 205,200 | 172,700 |
香川県 | 212,500 | 176,400 |
愛媛県 | 209,614 | 177,087 |
高知県 | 207,800 | 172,000 |
福岡県 | 204,900 | 172,400 |
佐賀県 | 196,100 | 166,100 |
長崎県 | 200,300 | 169,500 |
熊本県 | 208,800 | 176,400 |
大分県 | 205,200 | 172,700 |
宮崎県 | 200,300 | 169,500 |
鹿児島県 | 200,900 | 170,000 |
沖縄県 | 205,200 | 169,500 |
[大卒]警察官の経験年数別・平均給料月額
警察官として勤務年数を重ね、経験を積んでいった場合の給料推移です。
参考
データは平成30年4月1日
但し、北海道、佐賀県は平成29年4月1日のもの
経験年数10年(円) | 経験年数20年(円) | 経験年数25年(円) | 経験年数30年(円) | |
北海道 | 275,156円 | 379,643円 | - | - |
青森県 | 273,817 | 363,316 | 381,423 | 407,167 |
岩手県 | 277,297 | 390,363 | 392,827 | 412,868 |
宮城県 | 290,830 | 396,843 | 396,843 | 417,181 |
秋田県 | 288,500 | 386,900 | 409,100 | 411,600 |
山形県 | 294,900 | 387,000 | 414,000 | 422,600 |
福島県 | 293,300 | 395,300 | 410,400 | 417,100 |
茨城県 | 297,581 | 403,298 | 411,784 | 422,105 |
栃木県 | 290,947 | 383,454 | 403,591 | 413,722 |
群馬県 | 284,279 | 386,948 | 403,247 | 418,853 |
埼玉県 | 294,462 | 385,166 | 406,934 | 416,675 |
千葉県 | 290,563 | 382,754 | 410,880 | 412,694 |
警視庁 | 287,724 | 376,456 | 391,654 | 417,214 |
神奈川県 | 277,308 | 389,889 | 405,424 | 431,541 |
山梨県 | 284,020 | 377,223 | 409,015 | 408,564 |
長野県 | 285,937 | 383,759 | 401,900 | 412,788 |
新潟県 | 289,017 | 393,374 | 403,447 | 413,424 |
岐阜県 | 293,225 | 383,221 | 415,265 | 413,871 |
静岡県 | 286,020 | 394,592 | 414,003 | 424,382 |
愛知県 | 287,789 | 391,361 | 416,015 | 415,110 |
三重県 | 293,282 | 391,373 | 406,805 | 413,259 |
富山県 | 301,500 | 386,900 | 397,500 | 413,700 |
石川県 | 274,397 | 392,332 | 414,900 | 418,373 |
福井県 | 278,996 | 381,490 | 402,090 | 408,060 |
滋賀県 | 277,261 | 379,763 | 393,000 | 410,593 |
京都府 | 285,802 | 390,778 | 411,826 | 422,370 |
大阪府 | 287,239 | 394,132 | 416,419 | 427,806 |
兵庫県 | 284,547 | 386,295 | 402,853 | 415,883 |
奈良県 | 285,120 | 383,916 | 398,600 | 404,387 |
和歌山県 | 275,417 | 372,381 | 396,742 | 402,411 |
鳥取県 | 295,275 | 379,500 | 424,000 | 401,779 |
島根県 | 284,615 | 382,118 | 401,712 | 415,430 |
岡山県 | 285,491 | 382,500 | 403,500 | 418,162 |
広島県 | 277,614 | 372,592 | 396,840 | 415,242 |
山口県 | 287,037 | 387,812 | 405,332 | 421,486 |
徳島県 | 270,308 | 374,436 | 409,567 | 414,167 |
香川県 | 283,737 | 383,594 | 409,300 | 416,408 |
愛媛県 | 280,030 | 389,999 | 407,282 | 419,768 |
高知県 | 282,367 | 397,325 | 395,200 | 425,000 |
福岡県 | 274,362 | 381,888 | 404,375 | 416,519 |
佐賀県 | 285,416 | 384,400 | 412,263 | 424,861 |
長崎県 | 280,074 | 385,681 | 400,148 | 411,931 |
熊本県 | 271,527 | 383,052 | 414,809 | 420,134 |
大分県 | 172,700 | 379,441 | 403,212 | 405,850 |
宮崎県 | 278,800 | 379,800 | 411,700 | 415,600 |
鹿児島県 | 289,174 | 396,903 | 411,222 | 416,226 |
沖縄県 | 282,280 | 383,480 | 399,129 | 410,542 |
警察官のボーナスはいくら?
警察官のボーナス(期末手当+勤勉手当)は、俸給をベースに一定の比率(4.4月分など各都道府県の規定)を掛け合わせて決まります。
参考
データ平成29年度支給割合
但し、佐賀県は平成28年度支給割合
比率(月分) | 平均年齢(歳) | 平均給与(円) | ボーナス(平均給与×比率の概算)(円) | |
北海道 | 4.4月分 | 38.1歳 | 355,610円 | 1,564,684円 |
青森県 | 4.2 | 38.5 | 410,712 | 1,724,990 |
岩手県 | 4.35 | 39.1 | 426,685 | 1,856,080 |
宮城県 | 4.4 | 37.6 | 447,940 | 1,970,936 |
秋田県 | 4.15 | 38.8 | 414,422 | 1,719,851 |
山形県 | 4.3 | 39.1 | 444,100 | 1,909,630 |
福島県 | 4.35 | 37.7 | 436,400 | 1,898,340 |
茨城県 | 4.4 | 37.5 | 423,708 | 1,864,315 |
栃木県 | 4.4 | 37..4 | 418,926 | 1,843,274 |
群馬県 | 4.4 | 38.0 | 423,224 | 1,862,186 |
埼玉県 | 4.4 | 37.7 | 468,027 | 2,059,319 |
千葉県 | 4.4 | 37.9 | 460,863 | 2,027,797 |
警視庁 | 4.5 | 38.8 | 490,786 | 2,208,537 |
神奈川県 | 4.4 | 38.2 | 477,743 | 2,102,069 |
山梨県 | 4.4 | 36.8 | 414,736 | 1,824,838 |
長野県 | 4.4 | 37.8 | 427,564 | 1,881,282 |
新潟県 | 4.4 | 38.7 | 434,652 | 1,912,469 |
岐阜県 | 4.4 | 38.6 | 435,956 | 1,918,206 |
静岡県 | 4.4 | 37.9 | 445,874 | 1,961,846 |
愛知県 | 4.4 | 38.4 | 456,228 | 2,007,403 |
三重県 | 4.315 | 37.9 | 447,658 | 1,931,644 |
富山県 | 4.4 | 38.6 | 415,100 | 1,826,440 |
石川県 | 4.4 | 37.6 | 410,916 | 1,808,030 |
福井県 | 4.4 | 38.3 | 417,656 | 1,837,686 |
滋賀県 | 4.4 | 38.4 | 466,199 | 2,051,276 |
京都府 | 4.4 | 39.2 | 457,143 | 2,011,429 |
大阪府 | 4.4 | 38.1 | 493,344 | 2,170,714 |
兵庫県 | 4.4 | 39.2 | 450,391 | 1,981,720 |
奈良県 | 4.4 | 38.0 | 438,138 | 1,927,807 |
和歌山県 | 4.4 | 37.6 | 425,358 | 1,871,575 |
鳥取県 | 4.0 | 36.6 | 418,016 | 1,672,064 |
島根県 | 4.05 | 38.4 | 427,613 | 1,731,833 |
岡山県 | 4.4 | 38.4 | 456,228 | 2,007,403 |
広島県 | 4.4 | 38.4 | 442,056 | 1,945,046 |
山口県 | 4.3 | 39.1 | 430,864 | 1,852,715 |
徳島県 | 4.4 | 38.8 | 447,677 | 1,969,779 |
香川県 | 4.4 | 38.4 | 443,816 | 1,952,790 |
愛媛県 | 4.4 | 38.5 | 423,710 | 1,864,324 |
高知県 | 4.1 | 37.8 | 414,658 | 1,700,098 |
福岡県 | 4.35 | 38.5 | 442,292 | 1,923,970 |
佐賀県 | 4.3 | 38.2 | 416,474 | 1,790,838 |
長崎県 | 4.4 | 38.8 | 441,718 | 1,943,559 |
熊本県 | 4.4 | 37.9 | 407,688 | 1,793,827 |
大分県 | 4.4 | 38.6 | 431,403 | 1,898,173 |
宮崎県 | 4.4 | 39.9 | 417,697 | 1,837,867 |
鹿児島県 | 4.4 | 37.8 | 415,266 | 1,827,170 |
沖縄県 | 4.4 | 38.9 | 421,034 | 1,852,550 |
まとめ
日々、国民の生活の安全を守る警察官の気になる給与・初任給・ボーナスでした。
警察官になりたい方はぜひ下記リンクをどうぞ!
警察官のなり方教えます!〜試験日程や年齢制限・試験内容など解説〜
続きを見る
無料で資料請求する